BWF World Tour Finals 2022

Update BWF World Tour Finals 2022: Ahsan/Hendra Tumbangkan Wakil Malaysia & Kejutan Gregoria

Atlet ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tampil ciamik dan berhasil menumbangkan ganda putra Malaysia di BWF World Tour Finals 202

Editor: Ady Sucipto
dok ist/twitter@INABadminton
Pasangan ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan bertanding melawan Aaron Chia/Soh Wooi Yik lewat pertarungan dua gim langsung, 21-12 dan 21-15 di laga pembuka BWF World Tour Finals 2022 di Thailand, Rabu 7 Desember 2022. 

Regu Tunggal Putri

Grup A
1. Akane Yamaguchi (Jepang) | 1 | 1 | 1-0 | 2-0 | 42-34
2. Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) | 1 | 1 | 1-0 | 2-1 | 56-46
3. Chen Yu Fei (China) | 0 | 1 | 0-1 | 1-2 | 46-56
4. An Se Young | 0 | 1 | 0-1 | 0-2 | 34-42

Match 1:
Akane vs An Se: 21-18
Gregoria vs Chen Yu: 21-9, 14-21, 21-16

Grup B
1. Ratchanok Intanon (Thailand) | 1 | 1 | 1-0 | 2-0 | 42-28
2. He Bing Jiao (China) | 1 | 1 | 1-0 | 2-0 | 42-38
3. Tai Tzu Ying (Taipei) | 0 | 1 | 0-1 | 0-2 | 38-23
4. Busanan Ongbamarungphan (Thailand) | 0 | 1 | 0-1 | 0-2 | 28-42

Match 1:
Ratchanok vs Busanan: 21-19, 21-19
He Bing vs Tzu Ying: 21-15, 21-13

Regu Tunggal Putra

Grup A
1. Viktor Axelsen (Denmark) | 1 | 1 | 1-0 | 2-0 | 42-24
2. Kodai Naraoka (Jepang) | 1 | 1 | 1-0 | 2-1 | 51-50
3. Prannoy H. S (India) | 0 | 1 | 0-1 | 1-2 | 50-51
4. Lu Guang Zu (China) | 0 | 1 | 0-1 | 0-2 | 24-42

Match 1:
Naraoka vs Prannoy: 21-12, 9-21, 21-17
Axelsen vs Lu: 21-13, 21-11

Grup B
1, Loh Kean Yew (Singapura) | 1 | 1 | 1-0 | 2-0 | 42-32
2. Anthony sinisuka Ginting (Indonesia) | 1 | 1 | 1-0 | 2-1 | 48-40
3. Jonatan Christie (Indonesia) | 0 | 1 | 0-1 | 1-2 | 40-48
4. Chou Tien Chen (Taipei) | 0 | 1 | 0-1 | 0-2 | 32-42

Match 1:
Ginting vs Jojo: 6-21, 21-10, 21-9
Loh vs Chou: 21-15, 21-17

Regu Ganda Putri

Grup A
1. Jeong Na Eun/Kim Hye Jong (Korea Selatan) | 1 | 1 | 1-0 | 42-31
2. Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai | 1 | 1 | 1-0 | 2-1 | 52-52
3. Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Thailand) | 0 | 1 | 0-1 | 1-2 | 52-52
4. Vivian Hoo/Chiew Sien Lim (Malaysia) | 0 | 1 | 0-1 | 0-2 | 31-42

Match 1:
Kititharakul/Prajongjai vs Benyapa/Nuntakarn: 21-19, 10-21, 21-12
Jeong/Kim vs Hoo/Lim: 21-18, 21-13

Grup B
1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia (Indonesia) | 1 | 1 | 1-0 | 2-0 | 44-40
2. Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) | 1 | 1 | 1-0 | 2-1 | 59-53
3. Zhang Shu Xian/Zheng Yu (China) | 0 | 1 | 0-1 | 1-2 | 53-59
4. Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia) | 0 | 1 | 0-1 | 0-2 | 4--44

Match 1:
Chen/Jia vs Zhang/Zheng: 21-18, 17-21, 21-14
Apriyani/Fadia vs Tan/Thinaah: 23-21, 21-19

Sumber: Tribunnews
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved