BWF World Tour Finals 2022

BWF World Tour Final 2022: Kata Gregoria Usai Tumbangkan Pebulutangkis Nomor 1 China Chen Yu Fei

Penampilan ciamik diperlihatkan atlet badminton tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung di laga perdana BWF World Tour Finals 2022.

Penulis: Ady Sucipto | Editor: Ady Sucipto
Dok ist/PBSI
Atlet badminton putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung berduel dengan Chen Yu Fei asal China di BWF Tour Finals 2022 di Bangkok, Thailand, Rabu 7 Desember 2022. Gregoria Mariska menumbangkan Chen Yu Fei lewat pertandingan rubber game. 

Grup B
1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia (Indonesia) | 1 | 1 | 1-0 | 2-0 | 44-40
2. Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) | 1 | 1 | 1-0 | 2-1 | 59-53
3. Zhang Shu Xian/Zheng Yu (China) | 0 | 1 | 0-1 | 1-2 | 53-59
4. Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia) | 0 | 1 | 0-1 | 0-2 | 4--44

Match 1:
Chen/Jia vs Zhang/Zheng: 21-18, 17-21, 21-14
Apriyani/Fadia vs Tan/Thinaah: 23-21, 21-19

Regu Ganda Putra

Grup A
1. Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) | 1 | 1 | 1-0 | 2-0 | 42-35
2. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia) | 1 | 1 | 1-0 | 2-0 | 44-38
3. Choi Sol Gyu/Kim Won Ho (Korea Selatan) | 0 | 1 | 0-1 | 0-2 | 38-42
4. Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia) | 0 | 1 | 0-1 | 0-2 | 35-42

Match 1:

Hoki/Kobayashi vs Ong/Teo: 21-19, 21-16
Fajar/Rian vs Choi/Kim: 23-21, 21-17

Grup B
1, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia) | 1 | 1 | 1-0 | 2-0 | 42-37
2. Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (China) | 1 | 1 | 1-0 | 2-0 | 42-30
3. Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark) | 0v1 | 0-1 | 0-2 | 30-42
4. Aaron Chia/Wooi Yik Soh (Malaysia) | 0 | 1 | 0-1 | 0-2 | 27-42

Mathc 1:

Liu/Ou vs Astrup/Rasmussen: 21-11, 21-19
Ahsan/Hendra vs Chi/Soh: 21-12, 21-15

Regu Ganda Campuran

Grup A
1. Zheng Si Wei/Huang Yi Quong (China) | 1 | 1 | 1-0 | 2-0 | 42-17
2. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (Indonesia) | 1 | 1 | 1-0 | 2-0 | 42-27
3. Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia) | 0v1 | 0-1 | 0-2 | 27-42
4. Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis) | 0 | 1 | 0-1 | 0-2 | 17-42

Match 1:

Rinov/Pitha vs Goh/Lai: 21-12, 21-15
Zheng/Huang vs Gicquel/Delrue: 21-8, 21-9

Grup B
1. Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thaialand) | 1 | 1 | 1-0 | 2-0 | 46-29
2. Tan Kian Meng/Pei Jing Lai (Malaysia) | 1 | 1 | 1-0 | 2-1 | 58-58
3. Wang Li Yu/Huang Dong Ping (China) | 0 | 1 | 0-1 | 1-2 | 58-58
4. Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran (Thailand) | 0 | 1 | 0-1 | 0-2 | 29-46

Match 1:
Tan Lai vs Wang/Huang: 23-21, 14-21, 21-16
Dechapol/Sapsiree vs Supak/Supissara: 21-6, 25-23

(Ady/Tribun Bali/Tribunews)

>>> Baca berita terkait lainnya <<<

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved